아니오 2, Zhuchang Rd의 Haining, 절강성, 중국 | sales@hnkezb.com |
원래 장소: | 절 강성, 중국 |
브랜드 이름: | KE |
인증: | ISO 9001:2015, GMC, FSC, PEFC |
모델 번호: | 벽 종이컵, 뜨거운 컵 |
최소 주문 수량: | 30,000pcs |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 50의 PC/소매, 1000pcs/판지 |
배달 시간: | 표본의 확인 후에 3 주 |
지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 일 당 크기 당 300,000 조각 |
용법: | 커피, 차, 우유, 물, 등 같이 뜨거운 음료. | 유형: | 벽 컵 |
---|---|---|---|
자료: | 음식 급료 종이 | 서류상 grammage: | 170g에 350g |
색깔: | 주문을 받아서 만들어진 로고를 가진 0-6의 색깔 | 인쇄: | Flexo 인쇄 |
하이 라이트: | disposable cups for hot drinks,disposable hot drink cups |
다른 크기 테이크아웃 커피 잔 처분할 수 있는 격리된 종이컵 주문을 받아서 만들어진 인쇄
중요한 이점
벽 컵의 크기
크기 (oz) |
Top*Bottom*Height (mm) |
수용량 (ml) |
CTN에 있는 양 (PC) |
CTN 크기 (mm) |
2.5 | 50*35*50 | 60 | 4000 | 540*420*300 |
4 | 68*49*56 | 120 | 2000년 | 540*340*350 |
6 | 73*49*77 | 195 | 2000년 | 590*390*400 |
7 | 73.5*53*81 | 210 | 2000년 | 600*380*380 |
8 | 80*56*90 | 265 | 1000년 | 410*320*420 |
9 | 75*53*90 | 250 | 1000년 | 610*390*390 |
10 | 84*62*100 | 300 | 1000년 | 435*350*510 |
12 | 90*60*110 | 380 | 1000년 | 460*370*565 |
14 | 90*60*112 | 400 | 1000년 | 460*370*575 |
16 | 90*60*135 | 500 | 1000년 | 460*370*710 |
20 | 90*63*153 | 565 | 1000년 | 460*370*710 |
22 | 90*62*162 | 620 | 1000년 | 460*370*720 |
두 배 벽 컵의 크기
크기 (oz) |
Top*Bottom*Height (mm) |
수용량 (ml) |
CTN에 있는 양 (PC) |
CTN 크기 (mm) |
8 | 80*56*90 | 265 | 500 | 420*330*610 |
12 | 90*60*110 | 380 | 500 | 460*370*620 |
16 | 90*60*135 | 500 | 500 | 460*370*640 |
음식 급료 280ml는 벽 종이컵, 뚜껑을 가진 테이크아웃 커피 잔을 골라냅니다
뜨거운 마시기를 위한 500ML에 의하여 벽 종이컵 사용자 정의 인쇄되는 재상할 수 있는 단 하나 로고
12oz 주문 로고 두 배 벽 종이컵은/우유 커피 컵을 격리했습니다
두 배 벽 커피 종이컵, 입히는 뚜껑 PE를 가진 주문 서류상 커피 잔
뚜껑을 가진 보통 백색 12oz 종이 에스프레소 컵은/서류상 커피 잔을 개인화했습니다
가는 것은 당/결혼식을 위한 뚜껑을 가진 처분할 수 있는 커피 잔을 격리했습니다